Arizona Cardinals

From CFBHC Wiki
Jump to: navigation, search
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals logo
Logo
League/conference affiliations
Current uniform
Azuniform.png
Established2017
LocationGlendale, Arizona
Team colorsCardinal Red, White, Black, Golden Yellow                    
MascotBig Red
Personnel
Owner(s)cultur3
General managerpaperllamasunited
Head coachcultur3
Team history
  • Arizona Cardinals (2017–present)
Team nicknames
Championships
League championships ()
Conference championships ()
Division championships ()
Home fields
  • State Farm Stadium (formerly known as University of Phoenix Stadium) (2017–present)

Seasons

2017 Arizona Cardinals Season
2022 Arizona Cardinals Season
2023 Arizona Cardinals Season
2024 Arizona Cardinals season

Draft History





Records and Stats

Denotes current Arizona Cardinal

Regular Season

Passing

Single Game
Position Player Season Week Opponent Yards
1 Jarius Jones 2018 2 Chicago Bears 426
2 Jarius Jones 2017 16 at Dallas Cowboys 418
3 A.J. Jefferson 2023 13 at Los Angeles Rams 382
4 A.J. Jefferson 2023 11 Seattle Seahawks 350
5 Jarius Jones 2018 13 at Pittsburgh Steelers 337
6 Jarius Jones 2018 4 Baltimore Ravens 333
7 Jarius Jones 2018 9 at Cleveland Browns 320
8 Jarius Jones 2018 6 San Francisco 49ers 317
9 Jarius Jones 2017 4 at Buffalo Bills 312
10 Jarius Jones 2019 15 New Orleans Saints 309
Position Player Season Week Opponent Touchdowns
1 A.J. Jefferson 2023 11 Seattle Seahawks 4
2 A.J. Jefferson 2023 13 at Los Angeles Rams 4
3 A.J. Jefferson 2023 15 at Seattle Seahawks 3
4 Christian Barkley 2024 7 at New York Giants 2
5 A.J. Jefferson 2024 8 Tampa Bay Buccaneers 2
6 Nicholas Garland 2024 10 Minnesota Vikings 2
7 Player 2024 1 Opponent
8 Player 2024 1 Opponent
9 Player 2024 1 Opponent
10 Player 2024 1 Opponent

Rushing

Position Player Season Week Opponent Attempts
1 Marshawn Matthison 2019 10 Seattle Seahawks 32
2 Marshawn Matthison 2019 12 at Minnesota Vikings 30
3 Trevon Yeldon 2022 14 at New Orleans Saints 29
4 Marshawn Matthison 2019 13 Jacksonville Jaguars 27
5 Fred Tindale 2021 7 at San Francisco 49ers 26
6 Joseph Bowen 2017 9 Miami Dolphins 25
6 Marshawn Matthison 2019 11 at Los Angeles Rams 25
6 Fred Tindale 2021 9 at Buffalo Bills 25
6 Trevon Yeldon 2023 16 Los Angeles Rams 25
10 Joseph Bowen 2017 17 St. Louis Rams 24
10 Fred Tindale 2021 2 at Detroit Lions 24
10 Trevon Yeldon 2022 13 at Los Angeles Rams 24
10 Trevon Yeldon 2024 9 at Green Bay Packers 24
Position Player Season Week Opponent Yards
1 Trevon Yeldon 2023 12 at New Orleans Saints 168
2 Trevon Yeldon 2024 5 Kansas City Chiefs 165
3 Trevon Yeldon 2022 14 at New Orleans Saints 146
4 Trevon Yeldon 2024 10 Minnesota Vikings 137
5 Trevon Yeldon 2022 9 at San Francisco 49ers 132
6 Trevon Yeldon 2023 17 San Francisco 49ers 128
7 Trevon Yeldon 2024 1 at Los Angeles Rams 121
8 Trevon Yeldon 2023 16 Los Angeles Rams 120
9 Trevon Yeldon 2024 3 at Las Vegas Raiders 119
10 Trevon Yeldon 2024 9 at Green Bay Packers 116
Position Player Season Week Opponent Touchdowns
1 Trevon Yeldon 2024 1 at Los Angeles Rams 2
2 Trevon Yeldon 2024 3 at Las Vegas Raiders 2
3 Player 2024 1 Opponent
4 Player 2024 1 Opponent
5 Player 2024 1 Opponent
6 Player 2024 1 Opponent
7 Player 2024 1 Opponent
8 Player 2024 1 Opponent
9 Player 2024 1 Opponent
10 Player 2024 1 Opponent

Receiving

All Positions
Position Player Season Week Opponent Receptions
1 Player 2024 1 Opponent
2 Player 2024 1 Opponent
3 Player 2024 1 Opponent
4 Player 2024 1 Opponent
5 Player 2024 1 Opponent
6 Player 2024 1 Opponent
7 Player 2024 1 Opponent
8 Player 2024 1 Opponent
9 Player 2024 1 Opponent
10 Player 2024 1 Opponent
Position Player Season Week Opponent Yards
1 Player 2024 1 Opponent
2 Player 2024 1 Opponent
3 Player 2024 1 Opponent
4 Player 2024 1 Opponent
5 Player 2024 1 Opponent
6 Player 2024 1 Opponent
7 Player 2024 1 Opponent
8 Player 2024 1 Opponent
9 Player 2024 1 Opponent
10 Player 2024 1 Opponent
Position Player Season Week Opponent Touchdowns
1 Player 2024 1 Opponent
2 Player 2024 1 Opponent
3 Player 2024 1 Opponent
4 Player 2024 1 Opponent
5 Player 2024 1 Opponent
6 Player 2024 1 Opponent
7 Player 2024 1 Opponent
8 Player 2024 1 Opponent
9 Player 2024 1 Opponent
10 Player 2024 1 Opponent
Tight End
Position Player Season Week Opponent Receptions
1 Player 2024 1 Opponent
2 Player 2024 1 Opponent
3 Player 2024 1 Opponent
4 Player 2024 1 Opponent
5 Player 2024 1 Opponent
6 Player 2024 1 Opponent
7 Player 2024 1 Opponent
8 Player 2024 1 Opponent
9 Player 2024 1 Opponent
10 Player 2024 1 Opponent
Position Player Season Week Opponent Yards
1 Player 2024 1 Opponent
2 Player 2024 1 Opponent
3 Player 2024 1 Opponent
4 Player 2024 1 Opponent
5 Player 2024 1 Opponent
6 Player 2024 1 Opponent
7 Player 2024 1 Opponent
8 Player 2024 1 Opponent
9 Player 2024 1 Opponent
10 Player 2024 1 Opponent
Position Player Season Week Opponent Touchdowns
1 Player 2024 1 Opponent
2 Player 2024 1 Opponent
3 Player 2024 1 Opponent
4 Player 2024 1 Opponent
5 Player 2024 1 Opponent
6 Player 2024 1 Opponent
7 Player 2024 1 Opponent
8 Player 2024 1 Opponent
9 Player 2024 1 Opponent
10 Player 2024 1 Opponent
Running Back
Position Player Season Week Opponent Receptions
1 Player 2024 1 Opponent
2 Player 2024 1 Opponent
3 Player 2024 1 Opponent
4 Player 2024 1 Opponent
5 Player 2024 1 Opponent
6 Player 2024 1 Opponent
7 Player 2024 1 Opponent
8 Player 2024 1 Opponent
9 Player 2024 1 Opponent
10 Player 2024 1 Opponent
Position Player Season Week Opponent Yards
1 Player 2024 1 Opponent
2 Player 2024 1 Opponent
3 Player 2024 1 Opponent
4 Player 2024 1 Opponent
5 Player 2024 1 Opponent
6 Player 2024 1 Opponent
7 Player 2024 1 Opponent
8 Player 2024 1 Opponent
9 Player 2024 1 Opponent
10 Player 2024 1 Opponent
Position Player Season Week Opponent Touchdowns
1 Player 2024 1 Opponent
2 Player 2024 1 Opponent
3 Player 2024 1 Opponent
4 Player 2024 1 Opponent
5 Player 2024 1 Opponent
6 Player 2024 1 Opponent
7 Player 2024 1 Opponent
8 Player 2024 1 Opponent
9 Player 2024 1 Opponent
10 Player 2024 1 Opponent

Defensive

Kicking

External Links